| KOD ODPADU | RODZAJE ODPADÓW |
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |
| 02 03 02 | Odpady konserwantów |
| 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
| 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
| 02 03 82 | Odpady tytoniowe |
| 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków |
| 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 04 80 | Wysłodki |
| 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 05 80 | Odpadowa serwatka |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
| 02 06 02 | Odpady konserwantów |
| 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze |
| 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |
| 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów |
| 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych |
| 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |
| 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
| 03 03 02 | Odpady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) |
| 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
| 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu |
| 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 |
| 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 |
| 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 |
| 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 |
| 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 |
| 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 |
| 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 |
| 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 |
| 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 |
| 07 06 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 |
| 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 |
| 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 |
| 10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 |
| 10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 06 03 80 |
| 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione e 16 10 01 |
| 16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 |
| 17 02 01 | Drewno |
| 19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 |
| 19 03 05 | Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 |
| 19 03 07 | Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 |
| 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
| 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |
| 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |
| 19 05 99 | Inne niewymienione odpady |
| 19 06 03 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |
| 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |
| 19 06 05 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |
| 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |
| 19 08 01 | Skratki |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze |
| 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
| 19 08 14 | szlamy innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
| 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki |
| 19 09 02 | Osady z klarowania wody |
| 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody |
| 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonowych |
| 19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 |
| 19 12 01 | Papier i tektura |
| 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
| 19 13 02 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 |
| 19 13 04 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 |
| 19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 |
| 19 13 08 | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
Oferujemy odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów